01 | 14 | 15 | 19 | 38 | 40 |
Giá trị Jackpot: 15.156.338.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.156.338.000 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 764 | 300.000 | |
Giải ba | 14.467 | 30.000 |
04 | 16 | 24 | 29 | 31 | 37 |
Giá trị Jackpot: 13.418.918.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.418.918.000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14.983 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
01 - 14 - 15 - 19 - 38 - 40 | 22-11-2024 | 15.156.338.000 đ |
04 - 16 - 24 - 29 - 31 - 37 | 20-11-2024 | 13.418.918.000 đ |
11 - 17 - 29 - 31 - 38 - 42 | 17-11-2024 | 13.537.887.500 đ |
08 - 13 - 31 - 36 - 37 - 40 | 15-11-2024 | 45.581.631.000 đ |
03 - 23 - 28 - 35 - 39 - 42 | 13-11-2024 | 42.456.900.000 đ |
03 - 07 - 11 - 12 - 13 - 40 | 10-11-2024 | 39.606.306.500 đ |
11 - 15 - 18 - 27 - 34 - 37 | 8-11-2024 | 37.004.206.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
37 | 8 lần | 20-11-2024 |
11 | 5 lần | 17-11-2024 |
13 | 5 lần | 15-11-2024 |
20 | 5 lần | 3-11-2024 |
22 | 5 lần | 3-11-2024 |
29 | 5 lần | 20-11-2024 |
31 | 5 lần | 20-11-2024 |
40 | 5 lần | 22-11-2024 |
03 | 4 lần | 13-11-2024 |
04 | 4 lần | 20-11-2024 |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
09 | 0 lần | Không có |
30 | 0 lần | Không có |
41 | 0 lần | Không có |
02 | 1 lần | 6-11-2024 |
05 | 1 lần | 3-11-2024 |
06 | 1 lần | 20-10-2024 |
08 | 1 lần | 15-11-2024 |
12 | 1 lần | 10-11-2024 |
33 | 1 lần | 27-10-2024 |
36 | 1 lần | 15-11-2024 |
11 | 17 | 29 | 31 | 38 | 42 |
Giá trị Jackpot: 13.537.887.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 13.537.887.500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.005 | 300.000 | |
Giải ba | 16.568 | 30.000 |
08 | 13 | 31 | 36 | 37 | 40 |
Giá trị Jackpot: 45.581.631.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 45.581.631.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.613 | 300.000 | |
Giải ba | 28.419 | 30.000 |
03 | 23 | 28 | 35 | 39 | 42 |
Giá trị Jackpot: 42.456.900.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 42.456.900.000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.864 | 300.000 | |
Giải ba | 29.918 | 30.000 |
03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 40 |
Giá trị Jackpot: 39.606.306.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.606.306.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.540 | 300.000 | |
Giải ba | 27.009 | 30.000 |
11 | 15 | 18 | 27 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 37.004.206.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 37.004.206.500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.540 | 300.000 | |
Giải ba | 25.911 | 30.000 |
XS Mega 6/45 - Kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay trực tiếp nhanh và chính xác từ trường quay tại trung tâm tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h30p các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.
Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.
- Giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
- Giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
Bạn có thể mua vé hôm nay bằng cách đến các cửa hàng uỷ quyền của Vietlott có thiết bị đầu cuối, người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 45 để dự thưởng. Nếu trúng giải nhỏ thì bạn có thể đổi trả thưởng trực tiếp tại cửa hàng.
Còn đối người người trúng KQXS Jackpot thì nên trực tiếp liên hệ với đại lý để làm thủ tục nhận thưởng, dưới đây là một số thông tin về một số chi nhánh của Công ty:
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68