Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 2 | 18-11-2024 | 5 |
01 | 6 | 23-11-2024 | 0 |
02 | 5 | 23-11-2024 | 0 |
03 | 5 | 17-11-2024 | 6 |
05 | 2 | 21-11-2024 | 2 |
06 | 3 | 22-11-2024 | 1 |
07 | 4 | 23-11-2024 | 0 |
08 | 4 | 23-11-2024 | 0 |
09 | 1 | 19-11-2024 | 4 |
10 | 3 | 23-11-2024 | 0 |
11 | 6 | 22-11-2024 | 1 |
12 | 7 | 22-11-2024 | 1 |
13 | 5 | 23-11-2024 | 0 |
14 | 5 | 16-11-2024 | 7 |
15 | 5 | 22-11-2024 | 1 |
16 | 2 | 22-11-2024 | 1 |
17 | 2 | 15-11-2024 | 8 |
18 | 2 | 22-11-2024 | 1 |
19 | 2 | 20-11-2024 | 3 |
20 | 6 | 23-11-2024 | 0 |
21 | 2 | 23-11-2024 | 0 |
22 | 2 | 18-11-2024 | 5 |
23 | 2 | 21-11-2024 | 2 |
24 | 1 | 19-11-2024 | 4 |
25 | 4 | 22-11-2024 | 1 |
26 | 5 | 21-11-2024 | 2 |
27 | 2 | 23-11-2024 | 0 |
28 | 5 | 23-11-2024 | 0 |
29 | 3 | 19-11-2024 | 4 |
30 | 1 | 22-11-2024 | 1 |
31 | 3 | 21-11-2024 | 2 |
32 | 2 | 21-11-2024 | 2 |
33 | 1 | 22-11-2024 | 1 |
34 | 3 | 22-11-2024 | 1 |
35 | 2 | 21-11-2024 | 2 |
36 | 1 | 16-11-2024 | 7 |
37 | 3 | 21-11-2024 | 2 |
38 | 2 | 23-11-2024 | 0 |
39 | 3 | 23-11-2024 | 0 |
40 | 1 | 13-11-2024 | 10 |
41 | 5 | 19-11-2024 | 4 |
42 | 1 | 23-11-2024 | 0 |
43 | 2 | 17-11-2024 | 6 |
44 | 2 | 20-11-2024 | 3 |
45 | 1 | 14-11-2024 | 9 |
46 | 2 | 22-11-2024 | 1 |
47 | 4 | 22-11-2024 | 1 |
48 | 2 | 18-11-2024 | 5 |
49 | 1 | 23-11-2024 | 0 |
51 | 3 | 23-11-2024 | 0 |
52 | 2 | 22-11-2024 | 1 |
53 | 6 | 23-11-2024 | 0 |
54 | 2 | 23-11-2024 | 0 |
55 | 1 | 21-11-2024 | 2 |
56 | 4 | 23-11-2024 | 0 |
57 | 5 | 23-11-2024 | 0 |
58 | 4 | 23-11-2024 | 0 |
59 | 2 | 14-11-2024 | 9 |
60 | 3 | 23-11-2024 | 0 |
61 | 2 | 18-11-2024 | 5 |
62 | 2 | 20-11-2024 | 3 |
63 | 3 | 19-11-2024 | 4 |
64 | 5 | 22-11-2024 | 1 |
65 | 1 | 18-11-2024 | 5 |
66 | 5 | 19-11-2024 | 4 |
68 | 1 | 16-11-2024 | 7 |
69 | 2 | 21-11-2024 | 2 |
70 | 1 | 19-11-2024 | 4 |
71 | 1 | 14-11-2024 | 9 |
72 | 4 | 18-11-2024 | 5 |
73 | 6 | 23-11-2024 | 0 |
74 | 5 | 21-11-2024 | 2 |
75 | 4 | 21-11-2024 | 2 |
76 | 6 | 22-11-2024 | 1 |
77 | 5 | 22-11-2024 | 1 |
78 | 3 | 16-11-2024 | 7 |
79 | 1 | 20-11-2024 | 3 |
80 | 2 | 18-11-2024 | 5 |
81 | 9 | 22-11-2024 | 1 |
82 | 5 | 18-11-2024 | 5 |
83 | 3 | 18-11-2024 | 5 |
84 | 2 | 17-11-2024 | 6 |
85 | 2 | 23-11-2024 | 0 |
86 | 3 | 22-11-2024 | 1 |
87 | 2 | 19-11-2024 | 4 |
88 | 2 | 21-11-2024 | 2 |
89 | 3 | 22-11-2024 | 1 |
90 | 1 | 16-11-2024 | 7 |
91 | 4 | 21-11-2024 | 2 |
92 | 3 | 20-11-2024 | 3 |
93 | 4 | 20-11-2024 | 3 |
94 | 4 | 19-11-2024 | 4 |
95 | 2 | 17-11-2024 | 6 |
96 | 4 | 20-11-2024 | 3 |
97 | 1 | 15-11-2024 | 8 |
98 | 3 | 23-11-2024 | 0 |
99 | 4 | 23-11-2024 | 0 |
Thống kê nhanh xổ số miền bắc được cập nhật liên tục hàng ngày ngay sau khi có kết quả mở thưởng vào 18h30p.
Bảng cung cấp cho người xem thông tin nhanh chóng của các bộ số từ 00 tới 99 trong khoảng thời gian gần đây.
- Chọn miền bắc trong mục chọn tỉnh.
- Bạn có thể chọn số mà mình muốn xem:
+ Chọn 1 số hoặc nhiều số thì vào ô “Chọn số”, với trường hợp nhiều số thì mỗi số cách nhau một dấu phẩy, VD: 01, 02, 03,..
+ Nếu bạn muốn xem tất cả các cặp số thì click chọn ‘Tất cả các giải’.
+ Nếu muốn xem nhanh 2 số cuối giải đặc biệt thì chọn ô ‘Giải đặc biệt’
- Chọn khoảng thời gian muốn xem, rồi nhấp vào ô ‘Xem kết quả’
- Bảng kết quả thống kê nhanh sẽ cho bạn thông tin của số đó về bao nhiêu lần, ngày về gần nhất là ngày nào và đã bao nhiêu ngày chưa xuất hiện.
- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của Mb theo khoảng thời gian bạn lựa chọn.
- Xem nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn.
- TK nhanh bộ số giải đặc biệt.
Sử dụng thống kê nhanh kết hợp thống kê giải đặc biệt để tìm ra lô rơi có tỷ lệ trúng cao nhất sẽ về trong các kỳ liền kề tiếp theo.
Xem thông tin trực tiếp về kết quả xổ số miền bắc mỗi ngày nhanh và chính xác nhất tại: